Virginia Fonseca se despediu oficialmente do SBT na noite de sábado (21) com desempenho abaixo do esperado na Kantar Ibope. A edição especial que marcou o adeus da influenciadora foi uma das menores audiências do programa –que deve ser descontinuado pela emissora de Silvio Santos (1930-2024)-- nos últimos seis meses
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, o Sabadou registrou 2,4 pontos na Grande São Paulo. Esse é o segundo pior desempenho de 2026, à frente apenas dos 2,2 de média em 7 de fevereiro e 7 de março.
O Sabadou, entretanto, ficou entre as cinco atrações mais vistas do SBT: empatado com o Eita Lucas! (2,4 pontos); atrás do SBT Notícias 2ª edição (2,6 pontos) e o SBT Brasil (2,5 pontos).
| Audiência da Record na média 24 horas de 21/3/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Record | Audiência |
|---|
| Religioso | 0,5 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
| Fala Brasil | 2,8 |
| Escola do Amor | 1,8 |
| Balanço Geral SP | 3,5 |
| Religioso | 3,7 |
| Balanço Geral SP 2 | 4,0 |
| Cine Aventura: Se Ela Dança, Eu Danço 5 - Tudo ou Nada | 3,5 |
| Cidade Alerta | 4,2 |
| Jornal da Record | 5,4 |
| Cidade Alerta 2 | 4,0 |
| Super Tela: Mente Criminosa | 3,2 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Religioso | 0,5 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 21/3/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|
| Sábado Animado | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,6 |
| Eita Lucas! | 2,4 |
| Casos de Família | 1,7 |
| Cinema em Casa: Animal | 2,2 |
| SBT Notícias 2 | 2,6 |
| SBT Brasil | 2,5 |
| Presente de Amor (resumo) | 1,9 |
| Esquadrão da Moda | 2,1 |
| Sabadou | 2,5 |
| Programa do João | 1,1 |
| Notícias Impressionantes | 1,6 |
| SBT Notícias | 1,5 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 21/3/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Band | Audiência |
|---|
| Band Kids | 0,0 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 |
| Brasil Que Faz | 0,0 |
| Você Melhor | 0,1 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Você Torceu Aqui | 0,1 |
| Fórmula E: E-Prix de Madri | 0,2 |
| Band Esporte Clube | 0,2 |
| Mundo dos Negócios | 0,1 |
| Religioso | 0,2 |
| Band Esporte Clube 2 | 0,3 |
| Moto GP: GP do Brasil (sprint) | 0,8 |
| Brasil Urgente | 1,2 |
| Brasil Urgente SP | 1,7 |
| Jornal da Band | 2,0 |
| Sabadão de Todos | 1,1 |
| Documento Band | 0,8 |
| SFT | 0,6 |
| BWF | 0,5 |
| Cine Privê: Contos Eróticos | 0,5 |
| Chama no Privê | 0,5 |
| Cinema na Madrugada: Momentum | 0,5 |
| +Info | 0,2 |
Fonte: EmissorasCada ponto equivale a 78.780 domicílios na Grande SP
COMENTÁRIOS